| DÍA | HORARIO |
| Martes 12 | 17:30 19:30 |
| Miércoles 13 | 20:30 22:30 |
| Jueves 14 | 19:30 21:30 |
| Viernes 15 | 20:00 22:00 |
| Sábado 16 | 08:00 11:00 |
| Lunes 18 | 17:30 19:30 |
| Martes 19 | 17:30 19:30 |
| Jueves 21 | 20:30 22:30 |
| Viernes 22 | 20:00 22:00 |
| Sábado 23 | 08:30 11:30 |
| DÍA | HORARIO |
| Lunes 8 | 14:00 16:00 |
| Martes 9 | 18:30 20:30 |
| Miércoles 10 | 08:00 11:00 |
| Viernes 12 | 08:00 11:00 |
| Lunes 15 | 08:00 11:00 |
| Martes 16 | 19:00 21:00 |
| Miércoles 17 | 08:00 10:30 |
| Jueves 18 | 08:00 10:00 |
| Viernes 19 | 09:00 ??:?? |
| HORA | MIÉRCOLES 15 | JUEVES 16 | VIERNES 17 |
| 08:00 10:00 |
Estructuras (Grupo I) | ||
| 10:00 12:00 |
Mecánica | ||
| 12:00 14:00 |
Estructuras (Grupo II) | ||
| 15:30 17:30 |
Estructuras (Grupo III) | ||
| 17:30 19:30 |
Resistencia * | ||
* La clase del miércoles será hasta las 20:30 y no hasta las 19:30